Les Concerts
Presque tout ce que l’on a pu voir et entendre au Château Lacour
Il y a avant 2004 et après.
Pourquoi cette distinction ?
Le site chateau-lacour.com a été développé après cette date quand nous sommes passé des 35 ko à l’ADSL .
Les glorieuses décennies 80 & 90, étaient l’âge de pierre de la communication.
Un plein d’essence pour faire le tour des bistrots avec parfois quelques affiches, mais bien aidé par la presse locale et les radios libres. Pas d’archives déjà écrites, et il faudra de longs hivers pour documenter tout cela.
Et aussi, pas encore d’appareils photos numérique ni de smartphones, les images sont donc un peu plus rares, mais il y en a, avec un bon scanner et un peu de temps, ça ira.
Dans un premier temps, les dates sont au 1° janvier de l’année, et quand les archives sont vraiment manquantes au 1° janvier 1970
Tri-Date | Date | Nom |
---|---|---|
38023 | 2/6/2004 | Fermin Muguruza Kontrabanda |
38044 | 2/27/2004 | Ismael Isaac & Solar System |
38059 | 3/13/2004 | Mell |
38066 | 3/20/2004 | GINKOBILOBA |
38067 | 3/21/2004 | CANNED HEAT |
38073 | 3/27/2004 | Burning Head |
38100 | 4/23/2004 | Lofofora |
38100 | 4/23/2004 | Zion Train |
38108 | 5/1/2004 | ZISKAKAN |
38110 | 5/3/2004 | Parabellum |
38126 | 5/19/2004 | Anthony B |
38126 | 5/19/2004 | JAH MIC |
38238 | 9/8/2004 | Culture |
38255 | 9/25/2004 | GUEM & Mare SANAGO |
38260 | 9/30/2004 | K2R Riddim |
38268 | 10/8/2004 | Oai Star |
38283 | 10/23/2004 | Ba Cissoko |
38297 | 11/6/2004 | Macka B |
38304 | 11/13/2004 | Wise |
38305 | 11/14/2004 | Bushman + Warrior King |
38314 | 11/23/2004 | Groundation |
38353 | 1/1/2005 | Psitech Collectif Live24 |
38388 | 2/5/2005 | Les Doigts de l'Homme |
38399 | 2/16/2005 | Abyssinians Dillinger |
38422 | 3/11/2005 | Watcha Clan |
38450 | 4/8/2005 | Radio Bomba / Mem Pamal / Mister Ize |
38456 | 4/14/2005 | Anthony B |
38458 | 4/16/2005 | La Familia |
38486 | 5/14/2005 | Seyni & Yeliba |
38534 | 7/1/2005 | Groundation |
38561 | 7/28/2005 | Debout sur le Zinc |
38561 | 7/28/2005 | No Mad Band |
38584 | 8/20/2005 | Grand Derangement |
38593 | 8/29/2005 | Toots & The Maytals |
38626 | 10/1/2005 | Baratin de la Joie Festival des Hautes Terres |
38626 | 10/1/2005 | Le BARATIN de la JOIE» Ama theatre |
38639 | 10/14/2005 | Doog |
38647 | 10/22/2005 | Trilok Gurtu |
38667 | 11/11/2005 | HermetoPascoal |
38674 | 11/18/2005 | Hilight Tribe |
38779 | 3/3/2006 | I jah Man + Mighty Diamonds |
38822 | 4/15/2006 | Slonowsky Bal |
38823 | 4/16/2006 | Turbulence |
38829 | 4/22/2006 | Soirée Landa |
38829 | 4/22/2006 | Soiree Landa |
38837 | 4/30/2006 | Cofi Makers |
38849 | 5/12/2006 | Max Romeo |
38850 | 5/13/2006 | Les Doigts de l'Homme |
38861 | 5/24/2006 | Toure Kunda |
38868 | 5/31/2006 | Gentleman |
38941 | 8/12/2006 | Nouchma Swing |
38960 | 8/31/2006 | Israel Vibration |
39011 | 10/21/2006 | Beat Assailant |
39207 | 5/5/2007 | La Chango Family |
39218 | 5/16/2007 | The CONGOS |
39236 | 6/3/2007 | Après Midi Musical & ChampêtreAprès Midi Musical & Champêtre |
39361 | 10/6/2007 | Makak Sound Therapy |
39366 | 10/11/2007 | Faya Dub Meets Mad Professor |
39383 | 10/28/2007 | Gladiators |
39395 | 11/9/2007 | CQMD Ceux Qui Marchent Debout |
39487 | 2/9/2008 | Omar Perry |
39501 | 2/23/2008 | Dandy Freaks |
39528 | 3/21/2008 | Brooklyn Funk Essential |
39550 | 4/12/2008 | Gadji Gadjo pritemps des Hautes terres |
39563 | 4/25/2008 | Bernard Allison |
39568 | 4/30/2008 | Israel Vibration |
39570 | 5/2/2008 | Kana |
39579 | 5/11/2008 | Sheeduz |
39579 | 5/11/2008 | SIDILARSEN |
39592 | 5/24/2008 | Hilight Tribe |
39594 | 5/26/2008 | No Mad Band |
39725 | 10/4/2008 | DATUNE Misctic Dust |
39731 | 10/10/2008 | Anthony B |
39745 | 10/24/2008 | Hilight Tribe |
39753 | 11/1/2008 | Makak |
39762 | 11/10/2008 | Negrita Yannidan |
39796 | 12/14/2008 | Artemix |
39797 | 12/15/2008 | KI-Many Marley / Andrew Tosh / Iqualh |
39866 | 2/22/2009 | Gladiators |
39916 | 4/13/2009 | DDP |
39916 | 4/13/2009 | DDP |
40007 | 7/13/2009 | Alborosie |
40117 | 10/31/2009 | Pablo Moses |
40131 | 11/14/2009 | Eclectique Night |
40139 | 11/22/2009 | The Congos |
12/12/20** | 12/12/20** | The CongosThe Congos |
Tremplin rock n°1 | ||
24/04/**** | 24/04/**** | Shrink Orchestra |
30/04/**** | 30/04/**** | Vieilles Valises |
Collectif live 24 Tecknambul | ||
Faute de Frappe | ||
Julian Marley | ||
Kady Diara | ||
Les Yeux Noirs | ||
Lisa DOBY | ||
Massasound | ||
Musique Manouche | ||
Nuit Reggae | ||
ZIGGI | ||
Zozophonic - Sabaly |
Tri Date | Date | Nom |
---|---|---|
35293 | 8/16/1996 | CANDYE KANE (R'N' B ) |
25569 | 1/1/1970 | Manuel Villaroel |
25569 | 1/1/1970 | Steve WARRING |
25569 | 1/1/1970 | Michèle BERNARD |
25569 | 1/1/1970 | Naima |
25569 | 1/1/1970 | Alain BRUNET & MODULE |
29221 | 1/1/1980 | FOKAMAKASE |
29221 | 1/1/1980 | KATASAKA |
29221 | 1/1/1980 | PIZZA BANANA |
29221 | 1/1/1980 | Los CARAYOS |
29221 | 1/1/1980 | Eddie & the Hot Rods |
29221 | 1/1/1980 | Deadly toys |
29221 | 1/1/1980 | Reptiles at dawn |
29221 | 1/1/1980 | Suspenders |
29221 | 1/1/1980 | The Daltons |
29221 | 1/1/1980 | Assez |
29221 | 1/1/1980 | William ECKERT & the Night Hawks |
29221 | 1/1/1980 | Honey Drippers |
29221 | 1/1/1980 | Rolling dollar blues band… |
32143 | 1/1/1988 | TROGGS |
32143 | 1/1/1988 | SATELLITES |
32143 | 1/1/1988 | BENOIT B. BOY |
32143 | 1/1/1988 | LUDWIG VON 88 |
32143 | 1/1/1988 | BABYLON FIGHTERS |
32143 | 1/1/1988 | PRETTY THINGS |
32143 | 1/1/1988 | TINTO ROJO |
32143 | 1/1/1988 | CHEROKEES |
32143 | 1/1/1988 | TROGGS |
32143 | 1/1/1988 | N'DEPP |
32143 | 1/1/1988 | LES ENDIMANCHES |
32509 | 1/1/1989 | SHERIFFS |
32509 | 1/1/1989 | VIBRATORS |
32509 | 1/1/1989 | KURT! |
32509 | 1/1/1989 | COC LABESS |
32509 | 1/1/1989 | SUSPENDERS |
32509 | 1/1/1989 | MESCALEROS |
32509 | 1/1/1989 | BENOIT B. BOY |
32509 | 1/1/1989 | B. THEOVAL |
32509 | 1/1/1989 | ALAN JACK + BILL THOMAS |
32509 | 1/1/1989 | SO FULL OF SOUL |
32509 | 1/1/1989 | DEADLY TOYS |
32509 | 1/1/1989 | RECIDIVE (fête du cheval) |
32509 | 1/1/1989 | CLINTON SWINGERS+ |
32509 | 1/1/1989 | KINGSNAKE |
32509 | 1/1/1989 | V.R.P. |
32874 | 1/1/1990 | XALAM |
32874 | 1/1/1990 | XALAM |
32874 | 1/1/1990 | SWEET MAMA |
32874 | 1/1/1990 | LES TETES RAIDES |
32874 | 1/1/1990 | HERMETO PASCOAL |
32874 | 1/1/1990 | LES MAROTTES |
32874 | 1/1/1990 | SUSPENDERS |
32874 | 1/1/1990 | BENOIT B. BOY |
32874 | 1/1/1990 | RICKY AMIGOS |
32874 | 1/1/1990 | MILTEAU +KILIMANJARO |
32874 | 1/1/1990 | JOE HUGHES |
32874 | 1/1/1990 | J.C. ABSIL (F du cheval) |
32874 | 1/1/1990 | BISCA |
32874 | 1/1/1990 | MANIACS |
32874 | 1/1/1990 | LUCKY SEVEN |
32874 | 1/1/1990 | VINDICATORS |
32874 | 1/1/1990 | LISTEN HERE |
32874 | 1/1/1990 | KING SIZE |
32874 | 1/1/1990 | DEEP END |
32874 | 1/1/1990 | BABYLON FIGHTERS |
32874 | 1/1/1990 | LES GARCONS BOUCHERS |
33239 | 1/1/1991 | ALAIN AIME |
33239 | 1/1/1991 | LES NAUFRAGES |
33239 | 1/1/1991 | E. LAREINE |
33239 | 1/1/1991 | LES EJECTES |
33239 | 1/1/1991 | HERMETO PASCOAL |
33239 | 1/1/1991 | HERMETO PASCOAL |
33239 | 1/1/1991 | CHIUAHUA |
33239 | 1/1/1991 | PROWIZORKA |
33239 | 1/1/1991 | JUKE |
33239 | 1/1/1991 | Georges ARVANITAS |
33239 | 1/1/1991 | G. PETITE |
33239 | 1/1/1991 | KILIMANJARO |
33239 | 1/1/1991 | MAJHUNG |
33239 | 1/1/1991 | LES GARCONS BOUCHERS |
33239 | 1/1/1991 | VASSILIU |
33239 | 1/1/1991 | METEORS |
33239 | 1/1/1991 | ART 314 (F du cheval) |
33239 | 1/1/1991 | SYLVANA |
33239 | 1/1/1991 | STRIKE |
33239 | 1/1/1991 | LES NAUFRAGES |
33239 | 1/1/1991 | STEVE HOOKER |
33239 | 1/1/1991 | PAT VIG |
33239 | 1/1/1991 | PHIL GUY |
33239 | 1/1/1991 | PARIS SLIM (neige) |
33239 | 1/1/1991 | RICARDO VILAS |
33604 | 1/1/1992 | CITY KIDS |
33604 | 1/1/1992 | LES NAUFRAGES |
33604 | 1/1/1992 | jOHNNY HEARTSMANN |
33604 | 1/1/1992 | LES CASSE PIEDS |
34328 | 12/25/1993 | PAWOLKA |
33604 | 1/1/1992 | LES EJECTES |
33604 | 1/1/1992 | VIBRATORS |
33604 | 1/1/1992 | SCAMPS |
33970 | 1/1/1993 | VENUS LIPS |
33970 | 1/1/1993 | FITT BAND EXPERIENCE |
33970 | 1/1/1993 | THE SLAGS |
33970 | 1/1/1993 | LATIN SON |
33970 | 1/1/1993 | RED HERRINGS |
33970 | 1/1/1993 | Dr. ROSS |
33970 | 1/1/1993 | BANLIEU ROUGE |
33970 | 1/1/1993 | NAUFRAGES |
33970 | 1/1/1993 | RIEN |
34335 | 1/1/1994 | RED CARDELL |
34538 | 7/23/1994 | HUMAN SPIRIT |
34335 | 1/1/1994 | AI AI AI |
34516 | 7/1/1994 | LES FRERES BROZEUR |
34483 | 5/29/1994 | FLAMIN GROOVIES |
34483 | 5/29/1994 | St CHRISTOPHER |
34481 | 5/27/1994 | BILLY THE KICK |
34482 | 5/28/1994 | BILLY THE KICK |
34335 | 1/1/1994 | DOUBLE NELSON |
34335 | 1/1/1994 | DOUBLE NELSON |
34335 | 1/1/1994 | KATSQUIRE |
34335 | 1/1/1994 | NAYAH FEARTIES |
35027 | 11/24/1995 | LES ESCROCS |
34700 | 1/1/1995 | LES NAUFRAGES |
34700 | 1/1/1995 | LES NAUFRAGES |
34700 | 1/1/1995 | LOCO MOSQUITOS |
34999 | 10/27/1995 | OUF LA PUCE |
34700 | 1/1/1995 | MOLODOI |
34700 | 1/1/1995 | TROJAN |
34700 | 1/1/1995 | JEANKINS |
34700 | 1/1/1995 | WERKLESS ERIC |
34915 | 8/4/1995 | SPOOK AND THE GUAY |
34908 | 7/28/1995 | FRENCH CONNECTION |
34902 | 7/22/1995 | LES FRERES BROZEURS |
34700 | 1/1/1995 | BRASSHOPPERS LIVERPOOL |
34880 | 6/30/1995 | CASAMANCE |
34700 | 1/1/1995 | GILLIE MC PHERSON |
34700 | 1/1/1995 | SELECTER |
34826 | 5/7/1995 | FETE DU CHEVAL(Dc WILLIAM ) |
34700 | 1/1/1995 | CRAZY SKANKERS |
34700 | 1/1/1995 | SHAI NO SHAI |
34700 | 1/1/1995 | cloture festival des hautes terres |
34700 | 1/1/1995 | PAWOLKA |
34700 | 1/1/1995 | SUE ET LES SALAMAANDRES |
34700 | 1/1/1995 | 3 DK |
34700 | 1/1/1995 | DUM DUM BOY |
34700 | 1/1/1995 | LES BARONS DU DELIRE |
34700 | 1/1/1995 | LES NAUFRAGES |
34700 | 1/1/1995 | LES NAUFRAGES |
35430 | 12/31/1996 | Les NAUFRAGES |
35384 | 11/15/1996 | Les ZULUBERLUS ( Reggae Paris) |
35065 | 1/1/1996 | THE LITTLE RABBITS |
35189 | 5/4/1996 | MADREMARIA ( Latino? Avignon) |
35065 | 1/1/1996 | DR FEELGOOD |
35065 | 1/1/1996 | CANDYE KANE (R'N' B , Country , Boogie USA) |
35065 | 1/1/1996 | JOHN DOE ( f) |
35293 | 8/16/1996 | La BOTTINE SOURIANTE ( Folk Québec) |
35065 | 1/1/1996 | Louisiana RED (Blues Louisianne) |
35286 | 8/9/1996 | DOMINIC SONIC |
35280 | 8/3/1996 | LES EJECTES ( Ska Limoges) |
35279 | 8/2/1996 | Andy J. FOREST Blues Louisianne) |
35273 | 7/27/1996 | BILL THOMAS (Blues Fr) |
35265 | 7/19/1996 | ZIMAMEYA |
35258 | 7/12/1996 | FLY & the TOX |
35252 | 7/6/1996 | Bernardo SANDOVAL |
35251 | 7/5/1996 | ORLANDO VALLE ( Salsa) Cuba |
35203 | 5/18/1996 | Fête du cheval VERMENTON PLAGE + CHILI POU NI |
35202 | 5/17/1996 | COCO ROBICHEAU + DOGS CASTAFIORE BAZOOKA |
35193 | 5/8/1996 | WAYNE KRAMER |
35065 | 1/1/1996 | MADREMARIA |
**/10/1996 | **/10/1996 | CARLOS MAZA & GROUPPO |
35065 | 1/1/1996 | LES CLAMS |
35140 | 3/16/1996 | TIMORIA |
35065 | 1/1/1996 | NAWARI |
35065 | 1/1/1996 | BIF |
35065 | 1/1/1996 | SPOOK AND THE GUAY |
35749 | 11/15/1997 | DIONYSOS |
35742 | 11/8/1997 | TONYNARA |
35728 | 10/25/1997 | RICO RODRIGUEZ |
35720 | 10/17/1997 | MI SON Cuba |
35431 | 1/1/1997 | MADREMARIA |
35431 | 1/1/1997 | JENKIN'S |
35431 | 1/1/1997 | Los NEMUS DEL PACIFICO ( Equiblues) |
35431 | 1/1/1997 | LOS PISTOLEROS (Equiblues) |
35431 | 1/1/1997 | LOBI TRAORE |
35531 | 4/11/1997 | LOUISE ATTAQUE |
35431 | 1/1/1997 | CANDYE KANE |
35431 | 1/1/1997 | ZIMAMEYA |
35567 | 5/17/1997 | SON DAMAS DE CUBA |
35594 | 6/13/1997 | BASTER |
35581 | 5/31/1997 | LES TETES RAIDES |
35567 | 5/17/1997 | SON DAMAS DE CUBA |
35566 | 5/16/1997 | SINSEMILLIA |
35560 | 5/10/1997 | MASSILIA SOUND SYSTEM |
35431 | 1/1/1997 | HANS OLSON |
35552 | 5/2/1997 | DOO THE DOO |
35551 | 5/1/1997 | LA GRANDE SOPHIE |
35525 | 4/5/1997 | ELDE & POSITIVE STRUGLE |
35519 | 3/30/1997 | CRAZY SKANKERS |
35497 | 3/8/1997 | DESMOND DEKKER +Dawn Penn |
36071 | 10/3/1998 | BRASSHOPPERS |
36002 | 7/26/1998 | SKATALITES |
36000 | 7/24/1998 | NAHAWA DOUMBIA |
35796 | 1/1/1998 | E V |
35993 | 7/17/1998 | MI SON |
35796 | 1/1/1998 | MADREMARIA |
36288 | 5/8/1999 | MYSTIC REVELATION OF RASTAFARI |
35930 | 5/15/1998 | Les NAUFRAGES |
35888 | 4/3/1998 | Studio ONE TOUR: Justin HINDS , Dizzy MOORE , Rico RODRIGUEZ … |
35796 | 1/1/1998 | ALPINISTES HOLLANDAIS |
35796 | 1/1/1998 | Studio ONE TOUR: Justin HINDS |
36469 | 11/5/1999 | Mis FACTICE |
36161 | 1/1/1999 | Nicolas REPAC |
36456 | 10/23/1999 | Terry Lee HALE |
36161 | 1/1/1999 | The SELECTERS |
36448 | 10/15/1999 | MOON MARTIN |
36441 | 10/8/1999 | CEUX QUI MARCHENT DEBOUT |
36161 | 1/1/1999 | Adama DRAME et le Foliba |
36161 | 1/1/1999 | The WAILERS |
36161 | 1/1/1999 | Jose Luis Cortes & N.G. LA BANDA |
36161 | 1/1/1999 | MYSTIC REVELATION OF RASTAFARI |
36161 | 1/1/1999 | Les Naufragés |
36791 | 9/22/2000 | Sustraia |
36526 | 1/1/2000 | James Foley |
36526 | 1/1/2000 | Macaco |
36741 | 8/3/2000 | Mino Cinelu |
36734 | 7/27/2000 | La Banda Municipale de Santiago |
36728 | 7/21/2000 | Toots and the Maytals |
36701 | 6/24/2000 | Naufs |
36666 | 5/20/2000 | Moon MARTIN |
36651 | 5/5/2000 | Massilia Soud System |
36639 | 4/23/2000 | Omar SOSA |
36630 | 4/14/2000 | Les CAMELEONS |
36623 | 4/7/2000 | Andy J FOREST |
36526 | 1/1/2000 | SDF |
36595 | 3/10/2000 | SIN PALABRAS |
36812 | 10/13/2000 | Marouse |
36819 | 10/20/2000 | Marcio Faraco |
36826 | 10/27/2000 | Merzhin |
36831 | 11/1/2000 | Carlos Maza |
36834 | 11/4/2000 | Susana Baca |
36841 | 11/11/2000 | Kent |
36844 | 11/14/2000 | Patrice |
36854 | 11/24/2000 | Patrice |
36892 | 1/1/2001 | Thoma Sidibe |
36892 | 1/1/2001 | Salem Tradition |
37093 | 7/21/2001 | Septeto Nacional |
36892 | 1/1/2001 | Masfel |
37191 | 10/27/2001 | Toma Sidibe |
37071 | 6/29/2001 | Pedro Luis e A Parede |
36892 | 1/1/2001 | Taraf de Haïdouks |
37015 | 5/4/2001 | Prohom |
36933 | 2/11/2001 | Max Romeo |
36955 | 3/5/2001 | Third World |
36960 | 3/10/2001 | La Raya Magoo |
36988 | 4/7/2001 | Mini Machine |
37001 | 4/20/2001 | Rico Rodriguez |
37002 | 4/21/2001 | Libertarios |
37007 | 4/26/2001 | Dusminguet |
37009 | 4/28/2001 | Jim Murple Mémorial |
37016 | 5/5/2001 | Camille Baz Baz |
37034 | 5/23/2001 | Dr Feelgood |
37050 | 6/8/2001 | Toto la Momposina |
37051 | 6/9/2001 | Wampas |
37077 | 7/5/2001 | Jonnhy Clarke |
37128 | 8/25/2001 | Zion Train |
37135 | 9/1/2001 | Faya Dub |
37163 | 9/29/2001 | Ceux Qui Marchent Debout |
37184 | 10/20/2001 | Nine Below Zero |
37546 | 10/17/2002 | NSK NOMADES & SKAETERA |
37542 | 10/13/2002 | Tony Rebel + LMS |
37421 | 6/14/2002 | High Tone |
37257 | 1/1/2002 | Acapulco |
37257 | 1/1/2002 | Saraï |
37338 | 3/23/2002 | Michael Rose |
37352 | 4/6/2002 | Oai¯ Stars |
37357 | 4/11/2002 | Mad Professor |
37358 | 4/12/2002 | Sayag Jazz Machines |
37363 | 4/17/2002 | Max Romeo + Mikey Dread |
37373 | 4/27/2002 | Dub Incs |
37433 | 6/26/2002 | U Roy |
37462 | 7/25/2002 | Salmonela Dub |
37468 | 7/31/2002 | Djambi |
37478 | 8/10/2002 | Mahala Raï Banda |
37490 | 8/22/2002 | Skatalites |
37491 | 8/23/2002 | Lou lou Djine |
37492 | 8/24/2002 | El Hadj N'Diaye |
37560 | 10/31/2002 | Les Naufrages |
37548 | 10/19/2002 | Jamaïca All Stars |
37569 | 11/9/2002 | The Hawkins |
37570 | 11/10/2002 | Horace Andy |
37976 | 12/21/2003 | Dub Inc + Jah Mic |
37622 | 1/1/2003 | Lo Jo |
37622 | 1/1/2003 | Sergent Garcia |
37846 | 8/13/2003 | Michael Rose Sly Dunbar Robbie S |
37622 | 1/1/2003 | Dady Mory + Lyricson |
37622 | 1/1/2003 | Ezekiel |
37741 | 4/30/2003 | Celtic Hangrover + les Alpinistes Hollandais |
37736 | 4/25/2003 | DR Feelgood |
37622 | 1/1/2003 | Ziskakan |
37709 | 3/29/2003 | Lee Perry Mad Professor |
37622 | 1/1/2003 | Big Youth +Mighty Diamonds |
37737 | 4/26/2003 | Dusminguet |
37737 | 4/26/2003 | Dusminguet |
37756 | 5/15/2003 | Ceux Qui Marchent Debout |
37778 | 6/6/2003 | Boxer |
37780 | 6/8/2003 | Kocani Orchestar |
37796 | 6/24/2003 | The Gladiators |
37802 | 6/30/2003 | Buju Banton |
37987 | 1/1/2004 | Fermin Murguruza |
37482 | 8/14/2002 | LE PEUPLE DE L’HERBE |
37483 | 8/15/2002 | ANTIDOPING |
37736 | 4/25/2003 | Gas-Oil |
36680 | 6/3/2000 | Jazz Jamaica |
36225 | 3/6/1999 | Amos Garrett |
35994 | 7/18/1998 | EV |
34925 | 8/14/1995 | The Hitsville House Band avec Werkless Eric |
11/11/** | 11/11/** | Blue Highway |
35006 | 11/3/1995 | Marla Glen Band |
34537 | 7/22/1994 | Laura et ses Tigres |
34539 | 7/24/1994 | Schultz et les Tontons Flingueurs |
Les VRP |